BoxScore

22/11/2011 - Águilas Cibaeñas vs Tigres Del Licey
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Águilas 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 11 1
Tigres 1 2 0 0 1 0 1 0 X 5 12 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Carlos Gómez CF 5 2 1 0 0 0 0 0 0 .400 .136 1 - 1 0 0 1
2 Joaquin Arias SS 5 3 1 0 0 0 3 0 0 .600 .372 2 - 2 3 0 0
3 Brian Bogusevic RF 3 1 0 0 0 0 0 2 1 .333 .292 0 - 0 0 0 0
4 Wilin Rosario C 5 1 0 0 0 0 0 0 4 .200 .222 3 - 0 0 0 0
5 Efren Navarro 1B 4 1 0 0 0 0 1 0 2 .250 .227 2 - 1 1 0 0
6 Audy Ciriaco 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .328 1 - 0 0 0 0
7 Hector Luna 2B 3 1 1 0 0 0 0 1 1 .333 .186 1 - 0 0 0 0
8 Mendy López DH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .211 0 - 0 0 0 0
9 Elian Herrera LF 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .281 0 - 0 0 0 0
Totales 37 11 4 0 0 0 4 3 12 .297 10 - 4 4 0 1
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Lorenzo Barcelo P 4 8 3 3 2.84 1 5 0 0 21 0 1 9 6 0
2 Marino Salas P 123 1 1 1 3.65 1 1 0 1 7 0 0 1 4 0
3 Edward Paredes P 13 1 0 0 4.50 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
4 Juan Sandoval P L 13 2 1 1 2.20 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
5 Wilkins Arias P 123 0 0 0 0.00 0 2 0 0 4 0 0 1 1 0
Totales 8 12 5 5 2 8 0 1 37 0 1 13 14 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Pedro Zapata LF 5 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .302 1 - 0 0 0 0
2 Anderson Hernández 2B 4 4 1 0 1 0 2 0 0 1.000 .300 1 - 1 2 0 0
3 Juan Francisco 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .321 3 - 0 0 0 0
4 Wily Mo Pena DH 3 2 2 1 0 1 1 1 1 .667 .200 0 - 0 0 0 0
5 Christian Marrero RF 4 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 .308 2 - 1 1 0 0
6 Yamaico Navarro SS 4 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 .318 2 - 1 1 0 0
7 Juan Miranda 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 1 - 0 0 0 0
8 Jhonatan Solano C 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .268 1 - 0 0 0 0
9 Engel Beltré CF 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .289 0 - 0 0 0 0
Totales 35 12 5 1 1 1 5 2 8 .343 11 - 3 4 0 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Francisco Rosario P 423 6 2 2 2.45 1 5 0 0 20 0 0 9 5 0
2 Atahualpa Severino P 13 0 0 0 0.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Cristhian Martínez P 113 3 2 2 5.14 1 3 0 0 8 0 0 4 0 0
4 Matt Meyer P 0 0 0 0 1.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Luis Marte P W 123 0 0 0 2.84 0 2 0 0 5 0 0 2 1 0
6 Victor Marte P SV 1 2 0 0 2.93 0 1 0 0 5 0 0 1 3 0
Totales 9 11 4 4 3 12 0 0 40 0 0 16 9 0