Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1 |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordany Valdespin | RF-2B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .241 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erick Aybar | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .417 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Arismendy Alcántara | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hanley Ramírez | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .300 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Gilbert Gómez | PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Francisco | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .500 | .316 | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 |
E | Carlos Triunfel | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .156 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Donell Linares | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .324 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anderson Hernández | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Terrero | PH-RF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Timo Pérez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Yordany Ramírez | PH-LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .400 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Christian Bethancourt | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .245 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Engel Beltré | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .277 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 41 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 4 | .293 | 11 - 2 | 6 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio Teherán | P | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2 | Juan Sosa | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3 | Sandy Nin | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Felix Díaz | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totales | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexi Casilla | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .265 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ivan Contreras | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leury García | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .287 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jean Segura | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .354 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robinzon Díaz | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .309 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Mario Mercedes | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rhyne Hughes | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .261 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Garabez Rosa | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moises Sierra | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .287 | 1 - 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Marcell Ozuna | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .221 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Rafael Fernández | PH-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .267 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Peguero | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .231 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ronny Gil | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .357 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Hanser Alberto | PH-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .107 | 4 - 0 | 0 | 2 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Colón | P | L | 31⁄3 | 5 | 4 | 4 | 5.40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2 | Patrick Mccoy | P | 11⁄3 | 2 | 1 | 1 | 2.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Waldis Joaquin | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4 | C.J. Nitkowski | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Carlos Rosa | P | 1 | 3 | 4 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
6 | Geison Aguasviva | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Edward Concepción | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pedro Viola | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 12 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 48 | 1 | 0 | 20 | 17 | 0 |