Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Gigantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elian Herrera | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .246 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joaquin Arias | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .278 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hector Luna | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .312 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Audy Ciriaco | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .211 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Manny Ramírez | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jonathan Villar | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oscar Taveras | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .307 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Miguel Tejada | 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .312 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erick Almonte | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .239 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Gilberto Mejía | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .318 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Francisco Pena | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .257 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Carlos Pérez | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .275 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Dayton Buller | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Efren Navarro | PH-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .184 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | .212 | 11 - 0 | 0 | 0 | 2 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Bowden | P | L | 42⁄3 | 7 | 3 | 3 | 3.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 |
2 | Juan Sandoval | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Dustin Richardson | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
4 | Juan Abreu | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totales | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 12 | 18 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexi Casilla | 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | .273 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Jean Segura | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .325 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robinzon Díaz | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .292 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nelson Cruz | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ivan Contreras | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Jimmy Paredes | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .234 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Hanser Alberto | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .312 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcell Ozuna | CF-LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .247 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leury García | 3B-CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .282 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Moises Sierra | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .276 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Wilson Valdez | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .196 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .281 | 16 - 3 | 3 | 1 | 2 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose De Paula | P | 31⁄3 | 5 | 1 | 1 | 4.82 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
2 | Erick Abreu | P | W | 12⁄3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Sandy Rosario | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rhiner Cruz | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Juan Pablo Pérez | P | H | 1⁄3 | 1 | 1 | 1 | 4.72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enerio Del Rosario | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elvin Ramírez | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jhonny Núñez | P | SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Totales | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |