Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
Águilas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Constanza | CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .471 | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jose Ramírez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Esteban German | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .158 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ricardo Nanita | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Donell Linares | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .263 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Eugenio Velez | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Moises Sierra | PR-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .154 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ángel Villalona | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Ruddy Yan | PH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jamie Romak | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Diory Hernández | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .267 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rene Rivera | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | D'Angelo Jiménez | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Willis Otanez | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
E | Guillermo Rodríguez | PR-C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 31 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | .226 | 8 - 4 | 7 | 2 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Abad | P | 22⁄3 | 4 | 2 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
2 | Adalberto Méndez | P | 21⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
3 | Arquimedes Caminero | P | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Fabio Castillo | P | 12⁄3 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
5 | Winston Abreu | P | 11⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totales | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elian Herrera | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joaquin Arias | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hector Luna | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .050 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Manny Ramírez | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .389 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oscar Taveras | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .238 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Miguel Tejada | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Francisco Pena | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .312 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erick Almonte | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .250 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Carlos Pérez | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | .176 | 5 - 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Barcelo | P | 6 | 4 | 1 | 0 | 4.32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | |
2 | Johan Yan | P | L | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Enerio Del Rosario | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Antonio Bastardo | P | 1⁄3 | 2 | 3 | 2 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | Juan Sandoval | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Luis Vizcaíno | P | 1⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Wilkins Arias | P | 12⁄3 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Totales | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 41 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 |