Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
Águilas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Bonifacio | 2B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .233 | 2 - 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Engel Beltré | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .254 | 2 - 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Yamaico Navarro | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .299 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Anderson Hernández | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .223 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Francisco | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .289 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ruben Sosa | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jim Murphy | PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Julio Borbón | PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ronny Paulino | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .091 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leonys Martin | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .188 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Alex Hassan | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jordany Valdespin | LF | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .188 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wilson Valdez | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .191 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | D'Angelo Jiménez | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .111 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Carlos Triunfel | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .184 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | .286 | 9 - 3 | 3 | 1 | 3 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisley Bueno | P | 5 | 7 | 2 | 2 | 2.40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
2 | Francisco Rosario | P | L | 0 | 2 | 3 | 3 | 2.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Victor Marte | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
4 | Luis Vásquez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Totales | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 36 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Ynoa | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .336 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jermaine Curtis | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .320 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Carlos Pérez | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .280 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hector Luna | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .314 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Andy Marte | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .275 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquin Arias | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wilin Rosario | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .175 | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 |
8 | Mike Bianucci | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .224 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Delvi Cid | PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Francisco Pena | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .236 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | .281 | 13 - 2 | 5 | 1 | 2 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sho Iwasaki | P | 5 | 6 | 3 | 3 | 3.74 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
2 | Kelvin Villa | P | W | 12⁄3 | 2 | 0 | 0 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Johan Yan | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tony Davis | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Tony Pena | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Adam Reifer | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | James Leverton | P | H | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Frank Batista | P | SV | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 |