Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Polanco | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .294 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gregory Polanco | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .331 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Starling Marte | DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .429 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Santana | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .312 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Freddy Guzmán | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .196 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Deibinson Romero | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .132 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C.J. Cron | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .185 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eury Pérez | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Erick Almonte | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Melky Mesa | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .230 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kevin Pillar | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .227 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Miguel Olivo | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .198 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aderling Mejía | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .156 | 8 - 1 | 2 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kameron Loe | P | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | |
2 | Roberto Novoa | P | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Armando Rodríguez | P | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Soriano | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .238 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Garabez Rosa | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .270 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Francisco Peguero | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .386 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Yowill Espinal | PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maikel Franco | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .226 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Tejada | PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oscar Tejeda | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .230 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aderlin Rodríguez | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guillermo Pimentel | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .111 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Sosa | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Carlos Paulino | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .206 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Webster Rivas | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .212 | 4 - 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Batista | P | 21⁄3 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
2 | Fabio Castro | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Kelvin Pérez | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
4 | Zach Kroenke | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Jose Cisnero | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Trevor Reckling | P | L | 11⁄3 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Erick Abreu | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totales | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 |