BoxScore

23/10/2013 - Leones Del Escogido vs Águilas Cibaeñas
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Leones 2 0 0 1 1 0 0 0 4 8 12 1
Águilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Jorge Polanco 2B 6 2 1 1 0 0 0 0 0 .333 .500 2 - 0 0 0 0
2 Gregory Polanco CF 4 4 3 1 0 1 2 1 0 1.000 .500 1 - 1 1 0 0
3 Bryce Brentz RF 5 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .125 3 - 0 0 0 0
4 Mauro Gómez 1B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .238 1 - 0 0 0 0
5 Brennan Boesch LF 5 1 0 1 0 0 1 0 2 .200 .111 2 - 1 1 0 0
6 Miguel Olivo DH 4 2 2 1 0 1 2 1 0 .500 .214 1 - 0 0 0 0
7 Michael Almanzar 3B 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2 - 0 0 0 0
8 James Mccann C 4 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .000 1 - 0 0 0 0
9 Erik González SS 5 2 0 0 0 0 2 0 1 .400 .333 2 - 2 2 0 0
Totales 41 12 8 4 0 2 7 3 10 .293 15 - 4 4 0 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Jarrett Grube P 4 3 0 0 0.00 2 5 0 0 16 1 0 5 4 0
2 Carlos Pérez P 113 0 0 0 0.00 1 0 0 0 4 1 0 1 2 0
3 Armando Rodríguez P W 123 0 0 0 2.08 0 2 0 0 5 0 0 1 2 0
4 Mickey Storey P 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
5 Chris Martin P 1 0 0 0 0.00 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0
Totales 9 3 0 0 3 8 0 0 31 2 0 11 9 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Danny Santana 2B 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .217 1 - 0 0 1 1
2 Jonathan Villar SS 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .250 2 - 0 0 0 0
3 Juan Lagares CF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2 - 0 0 0 0
4 Zoilo Almonte RF 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .333 .300 0 - 0 0 0 1
5 Andy Marte 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .286 1 - 0 0 1 0
6 Alexis Gómez DH 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .500 0 - 0 0 0 0
7 Jermaine Curtis 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 - 0 0 0 0
8 Keury De La Cruz LF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125 0 - 0 0 0 0
9 Francisco Pena C 2 1 0 1 0 0 0 1 0 .500 .333 0 - 0 0 0 0
Totales 28 3 0 2 0 0 0 3 8 .107 7 - 0 0 2 2
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Dustin Richardson P L 323 7 3 3 7.36 0 7 0 0 18 0 0 2 9 0
2 Ramón Pena P 1 2 1 1 4.50 1 1 0 0 6 0 0 4 0 0
3 Frank Batista P 113 0 0 0 0.00 1 1 1 0 7 0 0 1 3 0
4 James Leverton P 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
5 Kelvin Villa P 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
6 Ricardo Gómez P 23 2 4 1 2.45 0 1 1 2 6 0 0 1 3 0
7 Santiago Garrido P 13 1 0 0 0.00 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0
Totales 9 12 8 5 3 10 2 2 46 0 0 9 22 0