BoxScore

6/11/2013 - Toros Del Este vs Águilas Cibaeñas
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Toros 2 0 5 1 0 0 0 0 0 8 14 0
Águilas 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 7 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Angelys Niña 2B 5 2 1 0 0 0 0 0 0 .400 .289 1 - 0 0 1 0
2 Eugenio Velez LF 5 1 0 0 0 0 0 0 1 .200 .311 2 - 0 0 0 0
3 Jordan Pacheco DH 4 2 2 0 0 0 0 1 0 .500 .310 1 - 1 0 0 0
4 Jim Adduci RF 4 2 2 2 0 0 1 1 0 .500 .219 0 - 0 0 0 0
5 Matt Hague 1B 5 2 1 0 0 0 3 0 0 .400 .304 3 - 2 1 0 0
6 Pedro Feliz 3B 4 1 1 0 0 0 1 1 1 .250 .222 2 - 1 1 0 0
7 Cesar Puello CF 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .220 0 - 0 0 0 0
8 Dan Butler C 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .148 1 - 0 0 0 0
9 Hector Gómez SS 4 3 0 1 0 0 2 0 1 .750 .265 2 - 1 2 0 0
Totales 39 14 8 3 0 0 7 3 5 .359 12 - 5 4 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Elih Villanueva P W 6 3 0 0 1.65 1 1 0 0 22 0 0 12 8 0
2 Mike Marbry P 2 3 2 2 6.75 0 0 0 1 9 0 0 5 4 0
3 Jose G. Valdez P 1 1 0 0 0.00 0 1 0 0 4 0 0 2 1 0
Totales 9 7 2 2 1 2 0 1 35 0 0 19 13 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Danny Santana SS 4 2 1 0 0 1 1 0 0 .500 .277 0 - 0 0 0 0
2 Juan Lagares CF 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .350 0 - 0 0 0 0
3 Zoilo Almonte LF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 0 - 0 0 0 0
4 Wilin Rosario C 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 1 - 0 0 0 0
5 Dan Black 1B 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .265 0 - 0 0 0 0
6 Andy Marte 3B 4 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .325 0 - 0 0 0 0
7 Alexis Gómez RF 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .379 1 - 0 0 0 0
8 Mike Bianucci DH 4 1 0 1 0 0 1 0 1 .250 .297 2 - 1 1 0 0
9 Jermaine Curtis 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 2 - 0 0 0 0
Totales 34 7 2 2 0 1 2 1 2 .206 6 - 1 1 0 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Hiroki Yamada P L 2 6 4 4 12.60 2 2 0 0 13 0 0 6 2 0
2 Luis Perdomo P 0 1 3 3 13.50 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0
3 Ricardo Gómez P 2 3 1 1 2.45 0 1 0 0 9 0 0 2 6 0
4 Kelvin Villa P 2 2 0 0 0.00 0 1 0 0 7 1 0 4 2 0
5 Frank Batista P 2 2 0 0 0.00 0 1 0 0 8 0 0 3 4 0
6 Santiago Garrido P 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
Totales 9 14 8 8 3 5 1 0 43 1 0 18 15 0