BoxScore

19/11/2013 - Águilas Cibaeñas vs Leones Del Escogido
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Águilas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0
Leones 1 0 0 0 2 0 0 0 X 3 6 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Rafael Ynoa 2B-3B 3 1 1 0 0 0 0 1 1 .333 .275 1 - 0 0 0 1
2 Juan Carlos Pérez RF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .222 0 - 0 0 0 0
3 Juan Lagares CF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .378 1 - 0 0 0 0
4 Dan Black 1B 4 1 0 1 0 0 1 0 3 .250 .270 1 - 1 1 0 0
5 Andy Marte 3B 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .312 1 - 0 0 0 0
E Jermaine Curtis 2B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .268 0 - 0 0 0 0
6 Zoilo Almonte LF 4 2 0 0 0 0 0 0 1 .500 .320 0 - 0 0 0 0
7 Wilin Rosario C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .167 1 - 0 0 0 0
8 Alexis Gómez DH 4 1 0 0 0 0 1 0 2 .250 .326 1 - 1 1 0 0
9 Jonathan Villar SS 3 1 0 0 0 0 0 0 2 .333 .261 2 - 0 0 0 1
Totales 33 7 2 1 0 0 2 2 14 .212 8 - 2 2 0 2
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Chris Cody P L 413 4 3 3 4.07 2 2 0 0 19 0 0 5 10 0
2 Ricardo Gómez P 0 1 0 0 1.54 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3 Wilkins Arias P 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4 Juan Sandoval P 123 0 0 0 1.98 0 0 0 0 4 1 0 2 2 0
5 Adam Reifer P 1 0 0 0 0.00 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0
6 Johan Yan P 1 0 0 0 3.48 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0
Totales 8 6 3 3 2 5 0 0 31 1 0 10 14 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Freddy Guzmán LF 2 0 1 0 0 0 0 2 1 .000 .241 0 - 0 0 0 0
2 Pedro Ciriaco 3B 4 2 0 1 0 0 2 0 2 .500 .314 1 - 1 1 0 0
3 Gregory Polanco CF 4 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 .326 2 - 1 1 0 0
4 Mauro Gómez 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .190 2 - 0 0 1 0
E Deibinson Romero 1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .192 0 - 0 0 0 0
5 Erick Almonte DH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .167 2 - 0 0 0 0
6 Eury Pérez RF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .240 1 - 0 0 0 0
7 Jorge Polanco 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .253 0 - 0 0 0 0
8 Wilkin Castillo C 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .200 0 - 0 0 0 0
9 Erik González SS 3 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .354 0 - 0 0 0 0
Totales 29 6 3 1 0 0 3 2 5 .207 8 - 2 2 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Allen Webster P W 5 5 2 2 6.11 2 7 0 0 21 0 0 7 5 0
2 Carlos Pérez P H 13 0 0 0 0.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Roberto Novoa P H 213 1 0 0 0.82 0 2 0 0 8 0 0 5 1 0
4 Nelson Payano P H 13 0 0 0 0.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Armando Rodríguez P SV 1 1 0 0 1.65 0 3 0 0 4 0 0 0 1 0
Totales 9 7 2 2 2 14 0 0 35 0 0 12 7 0