Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Leones | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexi Casilla | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .319 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Melvin Mercedes | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Garabez Rosa | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .263 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francisco Peguero | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .352 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
E | Aderlin Rodríguez | PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moises Sierra | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .311 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Tejada | PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maikel Franco | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .272 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juan Silverio | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .083 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Robinzon Díaz | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .232 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Paulino | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eduardo de Oleo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elier Hernández | LF-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .278 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jeremias Pineda | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .222 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | .094 | 10 - 1 | 2 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Kroenke | P | L | 5 | 9 | 4 | 4 | 5.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
2 | Cesar Carrillo | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Robert Carson | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Sandy Rosario | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Rosario | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .182 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aderling Mejía | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .125 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Brad Glenn | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .242 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alexander Simon | PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michael Almanzar | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .188 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Burt Reynolds | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Franmil Reyes | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Charlie Valerio | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .375 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Contreras | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jose Vinicio | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .125 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .324 | 10 - 3 | 3 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Pimentel | P | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
2 | Luis Pérez | P | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Antonio Romero | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Gilberto Méndez | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Francisco Samuel | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Jimmy Cordero | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexis Lara | P | SV | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |