Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 12 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mel Rojas | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .280 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elmer Reyes | 2B-SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .300 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diory Hernández | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .231 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Chris Parmelee | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Ruben Sosa | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rymer Liriano | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .273 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jhonatan Solano | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .316 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Darin Ruf | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .120 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nomar Mazara | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .308 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | D'Angelo Jiménez | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Domingo Santana | PR-RF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marco Hernández | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Miguel Olivo | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Nelson Pérez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilson Valdez | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | .242 | 5 - 1 | 1 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Lannan | P | L | 5 | 7 | 2 | 2 | 6.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
2 | Juan Jaime | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Jose José | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Katsuki Matayoshi | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
5 | Manny Delcarmen | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Totales | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelys Niña | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .105 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alen Hanson | PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eugenio Velez | LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .355 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Teoscar Hernández | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alexis Gómez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilkin Ramírez | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyler Moore | 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .348 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Yasmani Grandal | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .304 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matt Hague | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Cameron Maybin | CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .438 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cesar Puello | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .167 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cristhian Adames | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .304 | 3 - 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Jefry Marte | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | .343 | 17 - 1 | 2 | 0 | 4 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elih Villanueva | P | W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2 | Edwar Cabrera | P | H | 1⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Hector Neris | P | H | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jose G. Valdez | P | H | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Frank Garcés | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jhan Marinez | P | H | 1⁄3 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Roman Méndez | P | H | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Jose Valverde | P | SV | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totales | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 |