BoxScore

3/11/2015 - Leones Del Escogido vs Gigantes Del Cibao
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Leones 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 8 1
Gigantes 4 0 2 0 0 1 0 1 X 8 10 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Joey Rickard LF 3 1 1 1 0 0 0 1 1 .333 .280 0 - 0 0 0 0
2 Jorge Polanco 2B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .286 2 - 1 0 0 0
3 Ronny Paulino DH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .385 1 - 0 0 0 0
4 Cameron Seitzer 1B 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .245 1 - 0 1 0 0
5 Taylor Motter 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .159 0 - 0 0 0 0
6 Dalton Pompey CF 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .182 0 - 0 0 0 0
7 Austin Hedges C 4 2 1 0 0 1 2 0 1 .500 .270 1 - 1 1 0 1
8 Rafael Bautista RF 4 2 0 0 0 0 0 0 1 .500 .455 1 - 0 0 0 0
9 Erik González SS 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 - 0 0 0 0
Totales 34 8 4 1 0 1 3 1 10 .235 6 - 2 2 0 1
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Jarrett Grube P L 1 2 4 2 3.86 1 1 0 2 7 0 0 2 3 0
2 Carlos Pimentel P 2 2 2 2 9.00 1 0 0 0 9 0 0 4 4 0
3 Enny Romero P 2 2 0 0 0.00 0 1 0 0 6 2 0 2 3 0
4 Andury Acevedo P 23 3 1 1 5.40 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0
5 Ramon García P 113 0 0 0 4.91 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0
6 Jose Veras P 1 1 1 1 9.00 0 3 0 1 4 0 0 0 1 0
Totales 8 10 8 6 2 7 0 3 35 2 0 14 12 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Leury García CF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .324 1 - 0 0 0 0
2 Alexi Casilla 2B 3 1 2 0 0 0 0 1 0 .333 .308 0 - 0 0 0 0
3 Matt Joyce DH 3 1 2 0 0 0 0 1 0 .333 .306 0 - 0 0 0 0
4 Moises Sierra RF 3 1 1 0 0 1 3 0 1 .333 .195 1 - 1 3 1 0
5 Andrew Lambo LF 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .088 1 - 0 1 0 0
6 Hanser Alberto 3B 4 3 2 0 0 1 2 0 1 .750 .378 1 - 1 1 0 0
7 Xavier Scruggs 1B 4 2 1 0 0 1 1 0 1 .500 .176 0 - 0 0 0 0
8 Webster Rivas C 4 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .400 1 - 0 1 0 0
9 Richard Ureña SS 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .194 0 - 0 0 1 0
Totales 32 10 8 0 0 3 8 2 7 .312 5 - 2 6 2 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Tyler Olson P 423 5 3 3 5.17 1 6 0 1 19 0 0 5 7 0
2 Jandel Gustave P 113 0 0 0 0.00 0 1 0 0 4 0 0 1 2 0
3 Jose A. Valdez P W 2 1 0 0 0.00 0 2 0 0 7 0 0 2 3 0
4 Ramon E Ramírez P 1 2 1 1 1.80 0 1 0 0 5 0 0 2 2 0
Totales 9 8 4 4 1 10 0 1 35 0 0 10 14 0