Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | 6 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alen Hanson | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .246 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Angelys Niña | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .316 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cristhian Adames | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Delmon Young | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eugenio Velez | LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .299 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Donell Linares | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Félix Muñoz | PH-1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .296 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Cesar Puello | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Steven Moya | PH-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .306 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Margot | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .235 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mayo Acosta | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .308 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Andy Vásquez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | .257 | 7 - 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Buchanan | P | 7 | 4 | 1 | 1 | 2.13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | |
2 | Bradin Hagens | P | L | 2⁄3 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Dario Álvarez | P | 1⁄3 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totales | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leury García | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .355 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ketel Marte | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .211 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Hanser Alberto | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .328 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matt Joyce | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .299 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Moises Sierra | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .193 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Garabez Rosa | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .354 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Carlos Peguero | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Charlie Culberson | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .412 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Alexi Casilla | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .304 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Xavier Scruggs | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .181 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mark Thomas | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .600 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Francisco Peguero | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .212 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Carlos Paulino | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .234 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .188 | 7 - 0 | 1 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joely Rodríguez | P | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
2 | Jose Cisnero | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Jairo Labourt | P | 1⁄3 | 2 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Jose A. Valdez | P | W | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ramon E Ramírez | P | SV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 |