Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Toros | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Constanza | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .208 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jonathan Villar | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Donovan Solano | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .400 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zoilo Almonte | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .299 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alfredo Marte | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .289 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Wilin Rosario | 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .373 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafael Ynoa | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .295 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Angel Franco | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .306 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Ronny Rodríguez | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juan Díaz | PR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Pena | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .211 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Danny Richar | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .444 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joaquin Arias | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .226 | 7 - 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Roth | P | L | 6 | 6 | 2 | 1 | 3.38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 |
2 | Kameron Loe | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristhian Adames | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .258 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Angelys Niña | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .275 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Abraham Almonte | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .190 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Steven Moya | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .318 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Eugenio Velez | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .315 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Josh Satín | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manuel Margot | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .211 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jhonatan Solano | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alen Hanson | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .278 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .267 | 9 - 2 | 2 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy Owens | P | W | 51⁄3 | 4 | 0 | 0 | 2.10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
2 | Hector Neris | P | H | 11⁄3 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Andy Abad | 1B | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jumbo Díaz | P | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Josh Lueke | P | SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 35 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 |