BoxScore

25/11/2015 - Leones Del Escogido vs Gigantes Del Cibao
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Leones 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 8 0
Gigantes 0 2 0 0 3 0 2 0 X 7 10 2

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Joey Rickard CF 4 2 2 1 0 0 1 0 0 .500 .276 1 - 1 1 0 1
2 Jorge Polanco DH 3 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .222 3 - 0 0 0 0
3 Ramón Santiago 2B 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .294 2 - 1 0 0 0
4 Jimmy Paredes RF 5 1 0 0 0 0 2 0 0 .200 .250 2 - 1 2 0 1
5 Pedro Ciriaco 3B 5 2 0 0 0 0 1 0 1 .400 .400 3 - 2 1 0 0
6 Patrick Kivlehan 1B 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 2 - 0 0 0 0
7 Erik González SS 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .276 1 - 0 0 0 0
8 Rocky Gale C 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .353 0 - 0 0 1 0
9 Eury Pérez LF 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .273 1 - 0 0 0 0
Totales 36 8 4 2 0 0 4 4 3 .222 15 - 5 4 1 2
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Jared Mortensen P L 423 6 4 4 7.71 2 2 0 1 20 1 0 8 8 0
2 Rainy Lara P 0 1 1 1 3.18 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0
3 Heath Wyatt P 123 2 2 2 1.32 1 2 0 1 8 0 0 4 1 0
4 Edward Paredes P 23 0 0 0 1.04 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
5 Jorge Sosa P 1 1 0 0 3.38 0 1 0 0 4 0 0 1 2 0
Totales 8 10 7 7 5 6 0 2 37 1 0 15 11 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Leury García CF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .304 1 - 0 0 0 0
2 Garabez Rosa LF 4 3 2 3 0 0 1 0 0 .750 .330 1 - 1 1 0 0
3 Maikel Franco 3B 2 1 2 0 0 1 2 2 0 .500 .300 1 - 1 2 0 0
4 Cheslor Cuthbert 1B 4 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .333 2 - 1 1 1 0
5 Wilson Betemit DH 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .308 0 - 0 0 0 0
6 Charlie Culberson 2B 2 0 0 0 0 0 1 2 1 .000 .250 0 - 0 1 0 0
7 Moises Sierra RF 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .195 1 - 0 0 0 0
8 Carlos Paulino C 4 2 1 0 0 1 2 0 1 .500 .262 1 - 1 2 0 0
9 Richard Ureña SS 4 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .261 0 - 0 0 0 0
Totales 32 10 7 4 0 2 7 5 6 .312 7 - 4 7 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Ramon Ortiz P 123 4 2 2 3.60 2 1 0 0 11 0 0 4 4 0
2 Joan Gregorio P 3 0 0 0 1.59 1 2 0 0 10 0 0 5 2 0
3 Robert Carson P 0 0 0 0 2.45 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Jandel Gustave P W 113 1 0 0 2.35 0 0 0 0 4 1 0 2 2 0
5 Jose A. Valdez P H 13 1 2 2 4.91 1 0 1 0 4 0 0 1 1 0
6 Juan Pablo Pérez P 0 1 0 0 1.59 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
7 Jeremy Hefner P H 123 1 0 0 0.00 0 0 0 0 7 0 0 3 4 0
8 Ramon E Ramírez P SV 1 0 0 0 2.77 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
Totales 9 8 4 4 4 3 1 0 41 1 0 19 14 0