BoxScore

27/10/2016 - Estrellas Orientales vs Águilas Cibaeñas
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Águilas 0 1 0 1 6 0 0 0 X 8 13 1

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Osvaldo Duarte 2B-SS 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 - 0 0 1 0
2 Raimel Tapia CF 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .222 0 - 0 0 0 0
3 Jordany Valdespin RF 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .364 0 - 0 0 0 0
4 Jim Adduci LF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .167 1 - 0 0 0 0
5 Audy Ciriaco 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .150 1 - 0 0 0 0
6 Rowdy Tellez 1B 2 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .400 0 - 0 0 0 0
7 Francisco Mejía C 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .286 0 - 0 0 0 0
8 Aneury Tavarez DH 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 0 - 0 0 0 0
9 Gustavo Núñez SS 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .200 0 - 0 0 0 0
E Juan Ciriaco 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 - 0 0 0 0
Totales 30 3 0 0 0 0 0 1 9 .100 2 - 0 0 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Juan Benítez P L 2 1 1 1 4.50 3 2 1 0 10 1 0 2 2 0
2 Jose Manuel Fernández P 23 1 0 0 0.00 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
3 Stolmy Pimentel P 13 2 1 1 27.00 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
4 Ramon Benjamin P 1 2 3 3 27.00 1 0 0 0 6 0 0 4 1 0
5 Ricky Eusebio P 13 3 3 3 16.20 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0
6 Santiago Garrido P 123 2 0 0 10.12 1 0 0 0 8 0 0 5 2 0
7 Jose Molina P 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
8 Wil Browning P 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0
Totales 8 13 8 8 5 3 1 0 40 2 0 20 9 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Boog Powell CF 2 0 1 0 0 0 0 3 0 .000 .360 2 - 0 0 0 0
2 Rafael Ynoa 2B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .167 1 - 1 0 0 0
3 Zoilo Almonte LF 5 3 1 0 0 0 0 0 0 .600 .367 1 - 1 0 1 0
4 Dylan Cozens DH 4 1 1 0 0 0 1 1 2 .250 .182 2 - 1 1 1 0
5 Juan Carlos Pérez RF 3 3 3 1 0 0 2 0 0 1.000 .333 1 - 1 2 0 0
6 Edwin Espinal 1B 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .136 4 - 1 1 0 0
7 Jose Miguel Fernández 3B 3 2 1 0 0 0 1 1 0 .667 .208 1 - 1 1 0 0
8 Andrew Knapp C 4 2 0 1 0 0 2 0 0 .500 .231 3 - 2 2 0 0
9 Erick Mejía SS 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 3 - 0 1 0 0
Totales 34 13 8 2 0 0 8 5 3 .382 18 - 8 8 2 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Norge Ruiz P W 5 2 0 0 2.89 1 5 0 0 18 1 0 8 4 0
2 Richard Rodríguez P 2 0 0 0 0.00 0 1 0 0 6 0 0 2 3 0
3 Samuel Deduno P 2 1 0 0 0.00 0 3 0 0 7 0 0 4 0 0
Totales 9 3 0 0 1 9 0 0 31 1 0 14 7 0