Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Mateo | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .146 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manuel Margot | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .288 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dan Black | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .278 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cesar Puello | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .238 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eugenio Velez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .230 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Carlos Franco | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .321 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ryan Cordell | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .167 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miguel Olivo | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .071 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ramón Santiago | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leonardo Reginatto | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ronald Guzmán | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .129 | 9 - 0 | 0 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Valdés | P | L | 7 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 2 | 4 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
2 | Frank Garcés | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Totales | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boog Powell | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafael Ynoa | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .206 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Carlos Pérez | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .240 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dylan Cozens | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .214 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zoilo Almonte | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .268 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ronny Rodríguez | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Goris | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Pena | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .185 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rando Moreno | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .118 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | .143 | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Castro | P | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.03 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
2 | Samuel Deduno | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Richard Rodríguez | P | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Josh Judy | P | SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Totales | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |