Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Estrellas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boog Powell | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .324 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafael Ynoa | 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .239 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zoilo Almonte | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .254 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Alfredo Marte | PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dylan Cozens | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .206 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilson Betemit | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ronny Rodríguez | 3B-SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .386 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Drew Robinson | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jose Miguel Fernández | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .291 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Pena | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rando Moreno | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .136 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Danny Richar | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Diego Goris | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .161 | 4 - 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisley Bueno | P | L | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.83 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
2 | Yoel Espinal | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Michael Ynoa | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneury Tavarez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .281 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Junior Lake | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jason Krizan | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .300 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gabriel Guerrero | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jordany Valdespin | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .244 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Audy Ciriaco | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .163 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raimel Tapia | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .205 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Francisco Mejía | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .273 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gustavo Núñez | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .267 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .148 | 10 - 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Fife | P | W | 51⁄3 | 4 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2 | Marlon Arias | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edgar Alberto García | P | H | 11⁄3 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | Jose Valverde | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Wirfin Obispo | P | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 |