Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 10 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Alcántara | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .303 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anderson Hernández | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .215 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diory Hernández | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .289 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jorge Bonifacio | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .259 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jose Marmolejos | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .233 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alexi Casilla | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .179 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mel Rojas | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .321 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco Hernández | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .275 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jhonatan Solano | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .308 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrew Aplin | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .135 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juan Francisco | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .118 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ordomar Valdez | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .103 | 4 - 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Shirley | P | L | 6 | 6 | 1 | 1 | 3.20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
2 | Jenrry Mejía | P | 2⁄3 | 2 | 2 | 2 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Josh Outman | P | 11⁄3 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Totales | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boog Powell | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .261 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronny Rodríguez | 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .338 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Juan Carlos Pérez | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .270 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zoilo Almonte | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .238 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Dylan Cozens | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafael Ynoa | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .234 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rainel Rosario | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Edwin Espinal | PH-1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .171 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Pena | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .229 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Henry Castillo | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Andrew Knapp | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .244 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rando Moreno | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .184 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | .303 | 10 - 2 | 3 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roenis Elías | P | W | 61⁄3 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2 | Johan Yan | P | H | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Juan Grullon | P | H | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Al Alburquerque | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nefi Ogando | P | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |