Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Toros | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boog Powell | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .260 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronny Rodríguez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .324 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Carlos Pérez | RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .282 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zoilo Almonte | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .227 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jose Ruiz | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafael Ynoa | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .237 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ricardo Nanita | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Rainel Rosario | PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Danny Richar | PH-DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .192 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Henry Castillo | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Pena | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .211 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Dylan Cozens | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .165 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rando Moreno | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .175 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alfredo Marte | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Johan Camargo | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .212 | 6 - 2 | 1 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Castro | P | L | 61⁄3 | 5 | 3 | 2 | 4.35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
2 | Juan Sandoval | P | 12⁄3 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Margot | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .286 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Cristhian Adames | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Leonardo Reginatto | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teoscar Hernández | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .231 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Franco | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .265 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jefry Marte | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .346 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eugenio Velez | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .224 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Angelys Niña | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .192 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miguel Olivo | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .171 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Magneuris Sierra | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .173 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .214 | 8 - 2 | 2 | 0 | 2 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Martínez | P | W | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
2 | Jayson Aquino | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ramon Troncoso | P | H | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Daniel Stumpf | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Jumbo Díaz | P | H | 1⁄3 | 4 | 1 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | Luis Santos | P | SV | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 10 | 19 | 0 |