Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Tigres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 10 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Villar | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ronny Rodríguez | 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Juan Carlos Pérez | CF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zoilo Almonte | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hector Luna | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alfredo Marte | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Jose Constanza | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Danny Santana | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Johan Camargo | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rafael Ynoa | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Brayan Pena | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Francisco Pena | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ricardo Nanita | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Orlando Calixte | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Robinzon Díaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .219 | 5 - 1 | 0 | 2 | 2 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roenis Elías | P | L | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.60 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2 | Ulises Joaquin | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
3 | Richard Rodríguez | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
4 | Nefi Ogando | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Totales | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 36 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Bonifacio | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anderson Hernández | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diory Hernández | 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2 - 2 | 2 | 0 | 0 |
E | Donovan Solano | PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hanley Ramírez | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Rogers | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 4 - 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jorge Bonifacio | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Austin Wynns | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rymer Liriano | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Mel Rojas | PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sergio Alcántara | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | .312 | 11 - 3 | 3 | 2 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohan Flande | P | W | 51⁄3 | 4 | 1 | 1 | 1.69 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2 | Esmailin Caridad | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Marlon Arias | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wirfin Obispo | P | H | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Leyson Séptimo | P | H | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Rafael Soriano | P | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Jairo Asencio | P | SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 |