Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Villar | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .324 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronny Rodríguez | 2B-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .368 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Carlos Pérez | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .370 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Zoilo Almonte | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | John Mora | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brayan Pena | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Francisco Pena | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .227 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hector Luna | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .160 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ricardo Nanita | PH-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis González | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jose Ruiz | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Rainel Rosario | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Orlando Calixte | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .350 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danny Santana | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Angel Franco | 3B-2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | .250 | 7 - 3 | 1 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris O'Grady | P | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2 | Tyler Alexander | P | H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Josh Judy | P | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Totales | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketel Marte | 2B-SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .214 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wilmer Difo | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .280 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Melvin Mercedes | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nelson Cruz | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .267 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maikel Franco | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .188 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Krizan | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .280 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cameron Perkins | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .385 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Garabez Rosa | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Peguero | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Webster Rivas | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .273 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Moises Sierra | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .375 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Anderson De La Rosa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | .133 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Rodríguez | P | L | 31⁄3 | 4 | 2 | 2 | 2.35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2 | Rafael Pérez | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Juan Minaya | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Colt Hynes | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Jeurys Familia | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Rhiner Cruz | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Jim Patterson | P | 1⁄3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 |