Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 1 |
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmer Difo | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .319 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Angel Franco | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .118 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronny Rodríguez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .270 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Luis González | PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Carlos Pérez | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .276 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | John Mora | PH-RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .222 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Zoilo Almonte | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .262 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Yefri Pérez | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .233 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kennys Vargas | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .148 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edwin Espinal | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .261 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Francisco Pena | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .254 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Danny Santana | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .302 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Alfredo Marte | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .211 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pedro Severino | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .286 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilin Rosario | PH-1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Valenzuela | 3B-SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | .414 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 39 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | .333 | 13 - 4 | 7 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richelson Pena | P | W | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2 | Angel Castro | P | 11⁄3 | 3 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
3 | Giovanni Soto | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Ulises Joaquin | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Victor Payano | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Totales | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexi Casilla | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .315 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Manuel Margot | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeimer Candelario | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .266 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Carlos Franco | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .189 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jefry Marte | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .338 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristhian Adames | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .288 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wendell Rijo | PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deibinson Romero | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .243 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anderson Feliz | LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .294 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar Rifaela | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .268 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mayo Acosta | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Carson Blair | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .314 | 11 - 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Valdés | P | L | 5 | 6 | 4 | 2 | 2.87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
2 | Frank Garcés | P | 0 | 2 | 3 | 3 | 5.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Fautino De Los Santos | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
4 | Patrick Mccoy | P | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
5 | Jose G. Valdez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totales | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 |