Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Mateo | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alexi Casilla | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .412 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Deven Marrero | PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deibinson Romero | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Roman Quinn | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Franco | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Austin Wynns | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .211 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Eugenio Velez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Mayo Acosta | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cristhian Adames | 3B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .227 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steven Moya | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Magneuris Sierra | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cesar Puello | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .133 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ademar Rifaela | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | .171 | 8 - 0 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Espino | P | 51⁄3 | 4 | 1 | 1 | 2.89 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
2 | Luis Santos | P | 12⁄3 | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
3 | Keury Mella | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
4 | Jumbo Díaz | P | L | 2⁄3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totales | 92⁄3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 38 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melvin Mercedes | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .308 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abiatal Avelino | 3B | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Eloy Jiménez | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .433 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Aderlin Rodríguez | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .278 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Marte | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Garabez Rosa | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .190 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sam Travis | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Moises Sierra | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .263 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosell Herrera | RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Paulino | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .222 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Richard Ureña | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jose Siri | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | .194 | 8 - 2 | 1 | 1 | 2 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose De Paula | P | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.84 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
2 | Seranthony Domínguez | P | 11⁄3 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Randy Rosario | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Anyelo Gómez | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Michael Johnson | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Manuel Soliman | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Eric Yardley | P | 11⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Ramon E Ramírez | P | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totales | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 |