Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Gigantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eury Pérez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .207 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ruben Sosa | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .107 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franchy Cordero | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .318 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyler Austin | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Willy García | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .318 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blake Swihart | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .417 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilkin Castillo | PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .571 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vladimir Guerrero | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .244 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Reyes | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .231 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aristides Aquino | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jose Vinicio | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Mauro Gómez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .059 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Pedro López | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | .100 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Marte | P | L | 51⁄3 | 4 | 2 | 2 | 2.77 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
2 | Emmanuel De Leon | P | 12⁄3 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
3 | Daniel Corcino | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Totales | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Bautista | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .125 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Melvin Mercedes | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .407 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cameron Perkins | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .308 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eloy Jiménez | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .378 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Aderlin Rodríguez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .290 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sam Travis | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .172 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Garabez Rosa | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .270 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Abiatal Avelino | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .292 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Carlos Paulino | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .143 | 6 - 1 | 2 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Clemens | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2 | Jose Leclerc | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Carlos Frías | P | H | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Rafael Pérez | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Rhiner Cruz | P | H | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Michael Johnson | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Eric Yardley | P | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ramon E Ramírez | P | SV | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |