Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Mateo | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .239 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Magneuris Sierra | RF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teoscar Hernández | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .220 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Ademar Rifaela | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deibinson Romero | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sean Halton | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonathan Gálvez | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .286 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Anderson Feliz | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Franco | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mayo Acosta | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Cruz | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eugenio Velez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .105 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cristhian Adames | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .194 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | .156 | 4 - 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Valdés | P | L | 6 | 8 | 5 | 2 | 1.50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 |
2 | Roman Méndez | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Michael Dimock | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 13 | 16 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Rodríguez | 2B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .345 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Juan Carlos Pérez | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .269 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zoilo Almonte | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .260 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jung Ho Kang | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .140 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Edwin Espinal | 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | .429 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alfredo Marte | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .538 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | John Mora | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Jiménez | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .114 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Francisco Pena | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .185 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Luis González | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .286 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | .294 | 13 - 4 | 5 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge López | P | W | 62⁄3 | 2 | 0 | 0 | 1.27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2 | Richard Rodríguez | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Josh Judy | P | SV | 11⁄3 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Totales | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |