Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 17 | 0 |
Leones | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teoscar Hernández | CF-RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .245 | 3 - 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Alexi Casilla | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .275 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Wendell Rijo | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jorge Mateo | DH | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | .250 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Sean Halton | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .231 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eugenio Velez | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .154 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Ademar Rifaela | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .188 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jesus Sánchez | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cristhian Adames | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .273 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Steven Moya | RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Magneuris Sierra | PR-CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .190 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Anderson Feliz | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .455 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jhon Núñez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Carlos Franco | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .194 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
E | Mayo Acosta | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .125 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 42 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | .405 | 17 - 8 | 8 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Espino | P | 5 | 7 | 3 | 3 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
2 | Yefry Ramírez | P | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Michael Dimock | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Elvin Ramírez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Fautino De Los Santos | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Sosa | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .139 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Starling Marte | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Pablo Reyes | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Franchy Cordero | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .293 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eury Pérez | PH-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .184 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Willy García | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .270 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Aristides Aquino | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vladimir Guerrero | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .241 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Pedro Ciriaco | PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wilkin Castillo | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Charlie Valerio | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tyler Austin | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eliezer Álvarez | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .182 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedro López | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .231 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | .219 | 9 - 2 | 3 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Mayers | P | 6 | 5 | 2 | 1 | 1.06 | 0 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
2 | Tom Windle | P | L | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Juan Sandoval | P | 11⁄3 | 4 | 3 | 3 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
4 | Alsis Herrera | P | 0 | 3 | 3 | 3 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Jose Rafael De Paula | P | 2⁄3 | 3 | 1 | 1 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Anderson Polanco | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totales | 9 | 17 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 |