Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Estrellas | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rey Fuentes | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .217 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Yefri Pérez | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wilmer Difo | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .265 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis González | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .290 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Carlos Pérez | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .319 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | John Mora | PH-RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .143 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zoilo Almonte | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .263 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Angel Franco | PH-DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .133 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edwin Espinal | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .293 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Diego Goris | PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .158 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Danny Santana | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .350 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alfredo Marte | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rafael Ynoa | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .279 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pedro Severino | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .161 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Norberto Susini | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Valenzuela | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .133 | 5 - 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Castro | P | L | 42⁄3 | 6 | 6 | 5 | 4.88 | 3 | 5 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
2 | Ulises Joaquin | P | 11⁄3 | 5 | 2 | 2 | 4.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
3 | Jose Adames | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Juan Martínez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totales | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 42 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socrates Brito | CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .297 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Gustavo Núñez | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .397 | 1 - 1 | 1 | 0 | 2 |
E | Chris Díaz | PH-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gabriel Guerrero | RF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .271 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Orlando Calixte | PH-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .190 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Frank Schwindel | 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .333 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jordany Valdespin | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .263 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Audy Ciriaco | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .200 | 3 - 1 | 3 | 2 | 0 |
7 | Grant Kay | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .275 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Alberto Rosario | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .088 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonathan Reynoso | LF-RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .400 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | .375 | 13 - 4 | 7 | 2 | 4 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radhames Liz | P | W | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
2 | Ramon Santos | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Juan Paniagua | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Wirfin Obispo | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |