BoxScore

10/1/2018 - Águilas Cibaeñas vs Leones Del Escogido
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Águilas 0 0 0 0 0 2 0 6 1 9 13 1
Leones 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 8 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Jonathan Villar SS-2B 5 2 1 0 0 0 0 0 1 .400 .270 0 - 0 0 0 0
2 Juan Carlos Pérez RF 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .316 1 - 1 0 0 0
E Hector Gómez PR-3B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .150 0 - 0 0 0 0
3 Danny Santana CF 4 1 2 0 1 0 1 0 0 .250 .375 1 - 0 1 0 0
4 Junior Lake LF 5 2 1 1 0 0 0 0 0 .400 .243 3 - 0 0 1 0
5 Zoilo Almonte DH 2 0 1 0 0 0 0 4 0 .000 .235 0 - 0 0 0 0
E Luis Jiménez PH-DH 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 .333 1 - 1 1 0 0
6 Edwin Espinal 1B 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .410 2 - 1 1 0 0
7 Johan Camargo 3B-SS 4 1 1 0 0 0 1 0 1 .250 .200 1 - 1 1 0 0
8 Ronny Rodríguez 2B-RF 3 1 0 0 0 0 1 0 1 .333 .184 0 - 0 1 0 0
9 Christian Bethancourt C 3 1 2 0 1 0 2 1 0 .333 .308 1 - 1 2 0 0
Totales 36 13 9 1 2 0 7 3 3 .361 10 - 5 7 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Ulises Joaquin P 313 4 2 1 9.82 3 1 0 0 18 0 0 7 7 0
2 Jose Samayoa P 123 1 0 0 0.00 1 2 0 0 5 1 0 1 1 0
3 Samuel Deduno P 1 1 0 0 2.57 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0
4 Juan Grullon P 13 0 0 0 2.45 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0
5 Jhan Marinez P W 23 0 0 0 8.44 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
6 Roberto Gómez P 1 1 0 0 0.00 0 1 0 0 4 0 0 1 2 0
7 Josh Judy P 1 1 1 1 2.25 1 2 0 0 5 0 0 1 1 0
Totales 9 8 3 2 7 8 0 0 41 1 0 12 14 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Jordany Valdespin 2B 5 2 1 0 0 0 1 0 1 .400 .286 1 - 1 1 0 0
2 Manuel Margot CF 3 1 0 0 0 0 0 2 1 .333 .318 1 - 0 0 0 0
3 Franchy Cordero LF 3 1 0 0 0 0 0 2 2 .333 .302 1 - 0 0 0 0
4 Matt Hague 1B 3 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .250 2 - 0 1 0 0
5 Danny Richar DH 5 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .182 3 - 0 0 1 0
6 Ryan Court 3B 4 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .255 0 - 0 0 0 0
7 Wilkin Castillo C 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .526 1 - 0 0 0 0
8 Aristides Aquino RF 3 0 1 0 0 0 0 1 2 .000 .000 0 - 0 0 0 0
9 Rafael Ynoa SS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .289 1 - 0 0 0 0
Totales 34 8 3 1 0 0 2 7 8 .235 10 - 1 2 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Elih Villanueva P 5 4 2 2 4.63 1 1 0 0 19 1 0 13 4 0
2 Raul Barron P 2 2 0 0 0.00 2 1 0 0 9 0 0 4 3 0
3 Arquimedes Caminero P L 13 3 4 4 6.75 2 0 0 0 5 0 0 3 1 0
4 Carlos Fisher P 23 2 2 2 27.00 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0
5 Fernando Rodney P 1 2 1 1 15.00 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0
Totales 9 13 9 9 3 3 0 0 41 1 0 22 13 0