BoxScore

26/11/2018 - Leones Del Escogido vs Águilas Cibaeñas
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Leones 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 8 0
Águilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Dean Anna 3B 4 1 0 0 0 0 0 1 1 .250 .226 1 - 0 0 0 0
2 Ryan Court 1B 3 0 1 0 0 0 0 1 1 .000 .429 0 - 0 0 0 1
3 Franchy Cordero LF 4 0 0 0 0 0 0 1 3 .000 .261 1 - 0 0 0 0
4 Cesar Puello RF 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .282 1 - 0 0 0 0
5 Nick Solak 2B 3 1 0 0 0 0 1 0 2 .333 .227 0 - 0 1 0 0
6 Erik González SS 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .256 0 - 0 0 0 0
7 Ronny Paulino DH 4 2 1 0 0 0 0 0 1 .500 .188 1 - 0 0 0 0
8 Luis Liberato CF 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .222 0 - 0 0 1 0
9 Steven Baron C 4 2 1 0 0 1 2 0 2 .500 .364 2 - 1 2 0 0
Totales 32 8 3 0 0 1 3 4 11 .250 6 - 1 3 1 1
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Josh Lowey P W 513 6 0 0 2.41 0 6 0 0 22 0 0 8 8 0
2 Edward Paredes P H 13 0 0 0 0.87 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Jose Rafael De Paula P H 113 1 0 0 1.62 0 0 0 0 5 0 0 2 3 0
4 Jose Cisnero P H 1 1 0 0 2.60 0 0 1 0 4 1 0 1 2 0
5 Josh Lueke P SV 1 1 0 0 1.35 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0
Totales 9 9 0 0 0 8 1 0 35 2 0 12 14 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Luis Valenzuela 2B-SS 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .292 0 - 0 0 0 0
2 Diego Goris 3B 4 3 0 2 0 0 0 0 1 .750 .346 0 - 0 0 0 0
3 Zoilo Almonte LF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .267 2 - 0 0 0 0
4 Wilin Rosario DH 4 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .267 3 - 0 0 0 0
5 Jose Marmolejos 1B 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .188 1 - 0 0 0 0
E Rainel Rosario PH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .261 0 - 0 0 0 0
E Edwin Espinal 1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .195 1 - 0 0 1 0
6 Guillermo Heredia CF 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .219 0 - 0 0 0 0
7 Juan Carlos Pérez RF 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .260 0 - 0 0 0 0
8 Francisco Pena C 4 2 0 0 0 0 0 0 1 .500 .340 0 - 0 0 1 0
9 Luis González SS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .206 0 - 0 0 0 0
E Eugenio Velez PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .300 0 - 0 0 0 0
E Randy Ventura 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 - 0 0 0 0
Totales 34 9 0 2 0 0 0 0 8 .265 7 - 0 0 2 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Elih Villanueva P L 313 4 3 3 5.27 3 3 1 1 18 0 0 5 6 0
2 Luis Castillo P 23 1 0 0 3.86 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0
3 Joan Baez P 123 2 0 0 2.38 0 2 0 0 6 1 0 3 1 0
4 Cesilio Pimentel P 13 0 0 0 3.48 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Daury Torrez P 1 1 0 0 1.80 0 2 0 0 4 0 0 1 1 0
6 Williams Ramírez P 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
7 Esmerling De La Rosa P 23 0 0 0 2.25 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0
8 Juan Pablo Pérez P 13 0 0 0 3.86 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Totales 9 8 3 3 4 11 1 1 39 1 0 12 11 0