Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Águilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Sosa | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .305 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jordany Valdespin | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .350 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Anderson Feliz | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .214 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teoscar Hernández | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peter O'Brien | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .375 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jefry Marte | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .125 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Taylor Motter | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .207 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Cristhian Adames | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .214 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Jhon Núñez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .235 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Carlos Franco | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .278 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Nick Rickles | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .238 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Malquin Canelo | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .229 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Franklin Rollin | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .176 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Matt Beaty | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .273 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | .212 | 5 - 1 | 0 | 2 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Espino | P | L | 5 | 4 | 2 | 1 | 2.31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
2 | Brett Oberholtzer | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Jhan Marinez | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Michael Dimock | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totales | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Valenzuela | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .310 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronny Rodríguez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .232 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Diego Goris | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .338 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zoilo Almonte | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .267 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Juan Carlos Pérez | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .244 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jose Marmolejos | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .214 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Francisco Pena | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .271 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danny Santana | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .190 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Guillermo Heredia | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .217 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | .207 | 8 - 1 | 2 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisley Bueno | P | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 |
2 | Ranfi Casimiro | P | H | 12⁄3 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Wandy Rodríguez | P | H | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Daury Torrez | P | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Michael Ynoa | P | SV | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 38 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 |