BoxScore

17/12/2018 - Águilas Cibaeñas vs Leones Del Escogido
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Águilas 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 3
Leones 0 1 0 0 1 2 0 2 0 6 6 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Yefri Pérez RF 4 1 0 0 1 0 0 0 1 .250 .400 0 - 0 0 0 0
2 Randy Ventura 2B 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .333 1 - 0 0 0 0
E Hansel Moreno 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 - 0 0 0 0
3 Rainel Rosario DH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .262 2 - 0 0 0 0
4 Jose Marmolejos 1B 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .186 2 - 1 1 0 0
5 Izzy Wilson CF 3 1 1 0 0 0 0 1 2 .333 .333 0 - 0 0 0 1
6 Chris Torres 3B 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .333 .333 0 - 0 0 0 0
7 Lolo Sanchez LF 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 1 - 0 1 0 0
8 Rafelin Lorenzo C 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 1 - 0 1 0 0
9 Adrian Valerio SS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 - 0 0 0 0
Totales 30 4 3 0 1 0 3 3 9 .133 8 - 1 3 0 1
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Anthony Fernández P 3 1 1 0 0.00 0 1 0 0 10 0 0 6 3 0
2 Ranfi Casimiro P 1 0 0 0 1.86 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0
3 Bryan Valdez P 23 3 1 1 13.50 1 0 1 0 6 0 0 1 3 0
4 Ulises Joaquin P L 113 2 2 1 5.23 0 0 0 0 7 0 0 4 3 0
5 Nelson González P 1 0 0 0 2.70 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
6 Jose Nin P 13 0 1 1 27.00 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0
7 Esmerling De La Rosa P 23 0 1 0 1.93 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0
Totales 8 6 6 3 3 2 1 0 35 0 0 16 13 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Dean Anna 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .226 0 - 0 0 0 0
2 Phillip Evans 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 - 0 0 0 0
3 Ryan Court 1B 3 1 2 0 0 0 0 1 0 .333 .372 0 - 0 0 0 1
4 Tommy Pham CF 4 2 2 0 0 0 0 0 1 .500 .279 0 - 0 0 0 2
5 Franchy Cordero LF 2 0 2 0 0 0 0 2 1 .000 .232 2 - 0 0 0 2
6 Miguel Gómez DH 3 1 0 0 0 0 3 0 0 .333 .174 2 - 0 3 0 0
7 Cesar Puello RF 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .269 2 - 1 0 0 0
8 Ivan Castillo SS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .237 3 - 0 0 0 0
9 Steven Baron C 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .258 1 - 1 1 0 0
Totales 30 6 6 0 0 0 4 3 2 .200 11 - 2 4 0 5
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Neftali Feliz P 5 3 3 1 1.25 2 4 1 0 21 0 0 6 8 0
2 Tyler Alexander P W 1 0 0 0 2.68 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0
3 Fernando Rodney P H 1 0 0 0 0.00 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0
4 Tristan Archer P H 23 0 0 0 1.80 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Edward Paredes P SV 113 1 0 0 1.15 0 1 0 0 5 0 0 3 1 0
Totales 9 4 3 1 3 9 1 0 35 0 0 12 10 0