Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Sosa | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .348 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Magneuris Sierra | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .417 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jordany Valdespin | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .300 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Abraham Almonte | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Sean Murphy | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Jacob Wilson | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .222 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Franco | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .154 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Anderson Feliz | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Dominic Smith | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .160 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deibinson Romero | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Samuel Castro | PR-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexi Casilla | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .312 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Malquin Canelo | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .267 | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 |
Totales | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | .133 | 6 - 1 | 1 | 0 | 4 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Valdés | P | W | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 |
Totales | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Robles | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .471 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erick Mejía | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .071 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Diego Goris | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andy Ibanez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .125 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edwin Espinal | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Luis Jiménez | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rainel Rosario | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .235 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alfredo Marte | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deivy Grullon | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis González | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .071 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Norris | P | 52⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.90 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
2 | Nefi Ogando | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Juan Grullon | P | 1⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Abel De Los Santos | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Juan Pablo Pérez | P | L | 1⁄3 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ulises Joaquin | P | 12⁄3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Totales | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 |