Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Asuaje | 3B | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .500 | .381 | 2 - 2 | 5 | 0 | 0 |
2 | Ivan Castillo | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .260 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alberto Triunfel | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taylor Ward | LF | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .235 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franchy Cordero | CF | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | .471 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
E | John Mora | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ryan Court | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .333 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Charlie Valerio | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .158 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edwin Espinal | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .302 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Nellie Rodríguez | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .190 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rymer Liriano | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .067 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Austin Wynns | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .225 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Richy Pedroza | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .188 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 39 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 | .282 | 14 - 4 | 9 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teddy Stankiewicz | P | W | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
2 | Carlos Pimentel | P | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Totales | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmundo Sosa | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .299 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis González | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Lagares | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .345 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Yefri Pérez | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Gómez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jordan Patterson | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .355 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rangel Ravelo | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .265 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Robel Garcia | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .217 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ronny Rodríguez | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .210 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Diego Goris | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .259 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Vigil | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .435 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | .100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richelson Pena | P | L | 1 | 4 | 5 | 4 | 4.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Jon Perrin | P | 12⁄3 | 3 | 4 | 4 | 5.87 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
3 | Logan Darnell | P | 1⁄3 | 3 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Daury Torrez | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
5 | Alex Fagalde | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
6 | Marcos Diplan | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Michael Ynoa | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Jose Domínguez | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 |