BoxScore

2/11/2019 - Gigantes Del Cibao vs Águilas Cibaeñas
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Gigantes 1 0 4 0 0 0 0 0 1 6 8 2
Águilas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Donnie Dewees DH 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .273 2 - 0 0 0 0
2 Melvin Mercedes 2B 3 0 2 0 0 0 0 2 0 .000 .326 0 - 0 0 0 0
3 Elier Hernández LF 4 2 1 0 0 0 0 1 1 .500 .359 0 - 0 0 0 0
4 Moises Sierra RF 4 1 1 1 0 0 1 1 1 .250 .357 1 - 0 0 0 0
5 Richard Ureña 3B 5 3 1 0 0 0 2 0 0 .600 .364 3 - 1 2 0 0
6 Jose Siri CF 5 1 1 0 0 1 2 0 2 .200 .375 3 - 0 0 0 0
7 Ramon Torres SS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .290 0 - 0 0 0 0
8 Kade Scivicque C 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .227 0 - 0 0 0 0
9 Jhoan Ureña 1B 3 1 0 0 0 0 0 1 2 .333 .194 0 - 0 0 0 0
Totales 34 8 6 1 0 1 5 8 7 .235 9 - 1 2 0 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Jose De Paula P W 5 5 1 0 3.26 0 5 0 0 21 0 0 8 8 0
2 Yunior Marte P 123 0 0 0 5.62 0 3 0 0 6 0 1 2 1 0
3 Randy Rosario P 13 0 0 0 6.23 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Juan Minaya P 23 1 0 0 5.40 1 0 1 0 5 0 0 1 2 0
5 Jesus Liranzo P SV 113 0 0 0 3.24 0 1 0 0 4 0 0 3 0 0
Totales 9 6 1 0 1 9 1 0 37 0 1 15 11 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Jacob Robson LF 5 1 0 0 0 0 0 0 1 .200 .228 1 - 0 0 0 0
2 John Nogowski 1B 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .305 2 - 1 1 0 0
3 Robel Garcia 2B 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .222 3 - 0 0 0 0
4 Wilin Rosario DH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .246 2 - 0 0 0 0
5 Diego Goris 3B 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .255 1 - 1 0 0 0
6 Rainel Rosario RF 3 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .148 0 - 0 0 0 0
7 Francisco Pena C 4 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .259 1 - 0 0 0 0
8 Luis Valenzuela SS 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .281 0 - 0 0 0 0
9 Leody Taveras CF 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .343 0 - 0 0 0 0
Totales 35 6 1 0 0 0 1 1 9 .171 10 - 2 1 0 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Kolton Mahoney P L 213 3 5 4 4.97 5 2 0 1 15 0 1 3 5 0
2 Yoel Espinal P 123 0 0 0 0.00 1 1 0 0 5 0 0 0 3 0
3 Yohan Ramírez P 2 1 0 0 9.00 1 3 0 0 8 0 0 2 2 0
4 Jonathan Hernandez P 1 2 0 0 0.00 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0
5 Gregory Soto P 1 0 0 0 0.00 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0
6 Salvador Justo P 1 2 1 1 9.95 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0
Totales 9 8 6 5 8 7 0 1 42 0 2 11 16 0