Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erick Mejía | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Pablo Reyes | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Michael De Leon | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .184 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | T.J. Rivera | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .176 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yermin Mercedes | DH | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .455 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Welington Castillo | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .111 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Brian Navarreto | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .083 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jorge Bonifacio | RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .667 | .207 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Engel Beltré | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yeison Asencio | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .348 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
E | Narciso Crook | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .146 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arismendy Alcántara | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .236 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Juan Kelly | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Blake Trahan | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 36 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | .278 | 8 - 3 | 6 | 2 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubaldo Jiménez | P | W | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2 | Hector Pérez | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
3 | Jonathan Aro | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Ofreidy Gómez | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boog Powell | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alfredo Rodriguez | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .315 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Socrates Brito | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .321 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lewin Díaz | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .259 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Domingo Leyba | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .197 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gabriel Guerrero | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .095 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristian Pache | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustavo Núñez | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .214 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Bernardo | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .167 | 6 - 1 | 1 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan MacLane | P | L | 31⁄3 | 4 | 5 | 3 | 2.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2 | Yeison Medina | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Williams Jerez | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Sandy Baez | P | 2⁄3 | 1 | 1 | 1 | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Luis González | P | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
6 | Luis Mateo | P | 1⁄3 | 2 | 2 | 2 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Marlon Arias | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
8 | Matt Pobereyko | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 44 | 2 | 4 | 13 | 19 | 0 |