Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Lopez | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .261 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilkin Castillo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jonathan Guzman | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .091 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luis Liberato | CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .481 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chas McCormick | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .273 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Eliezer Álvarez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Edwin Espinal | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .316 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joe Dunand | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .276 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gregory Polanco | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jim Haley | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .156 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Estevan Florial | RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Melky Mesa | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .357 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Julio E. Rodriguez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .133 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joseph Rosa | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | .212 | 9 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Kubiak | P | W | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 |
2 | Drew Carlton | P | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | Jumbo Díaz | P | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmer Difo | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .226 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Lagares | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .243 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Arismendy Alcántara | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .059 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rangel Ravelo | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .237 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Isaias Tejeda | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .263 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | John Nogowski | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .211 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deivy Grullon | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .316 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ronny Rodríguez | 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .244 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ramon Torres | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Luis Valenzuela | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Carlos Pérez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .138 | 6 - 0 | 0 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Rondon | P | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
2 | Wendolyn Bautista | P | L | 12⁄3 | 2 | 1 | 1 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Dario Álvarez | P | 1⁄3 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Luis Castillo | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Michael Ynoa | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Neftali Feliz | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Totales | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 |