Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Gigantes | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franchy Cordero | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .133 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jonathan Guzman | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .059 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Otto Lopez | 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .300 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
E | Joseph Rosa | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luis Rengifo | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jeison Guzman | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tommy Joseph | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilkin Castillo | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .150 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Gregory Polanco | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .118 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Edwin Espinal | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .280 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julio Y. Rodriguez | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .196 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Cesar Puello | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .160 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Estevan Florial | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joe Dunand | 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Gilbert Lara | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Julio E. Rodriguez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Charlie Valerio | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | .194 | 8 - 0 | 1 | 2 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Lowey | P | L | 2⁄3 | 6 | 7 | 7 | 7.15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | Samuel Adames | P | 21⁄3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
3 | Jose Velez | P | 2⁄3 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Henry Henry | P | 11⁄3 | 2 | 1 | 1 | 11.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
5 | Arquimedes Caminero | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Victor Capellán | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Totales | 8 | 11 | 9 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 40 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Siri | CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .345 | 1 - 1 | 3 | 0 | 0 |
E | Rafael Bautista | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronald Guzmán | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .324 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Jiménez | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Francisco | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .217 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Steven Souza Jr. | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Peguero | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .333 | .281 | 1 - 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | Abiatal Avelino | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .207 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Richard Ureña | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .231 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlos Paulino | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .294 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Marte | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .375 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 36 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | .306 | 7 - 2 | 7 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Molina | P | 2 | 4 | 1 | 1 | 4.91 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
2 | Miguel Del Pozo | P | 12⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Jesus Reyes | P | W | 11⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Jesus Liranzo | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Jorge Guzman | P | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 | Junior García | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Yefri Del Rosario | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Totales | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 38 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 |