Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
Estrellas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franchy Cordero | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .171 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Otto Lopez | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .259 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Joe Dunand | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .362 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Cesar Puello | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .133 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Gregory Polanco | RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .174 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vladimir Guerrero | 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .250 | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 |
E | Gilbert Lara | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eliezer Álvarez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .100 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jonathan Guzman | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .158 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brett Sullivan | C | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .308 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joseph Rosa | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .194 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Garabez Rosa | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jeison Guzman | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Edwin Espinal | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .233 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Estevan Florial | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .154 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilkin Castillo | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Melky Mesa | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .208 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 40 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | .275 | 13 - 4 | 1 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Kubiak | P | 5 | 4 | 3 | 2 | 2.16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
2 | Travis Radke | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Drew Carlton | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Jumbo Díaz | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Steven Wilson | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Jimmy Cordero | P | L | 1⁄3 | 2 | 1 | 1 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Totales | 91⁄3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Pena | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Junior Lake | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .246 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Domingo Leyba | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .318 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lewin Díaz | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .212 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Socrates Brito | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .123 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Christian Bethancourt | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Filia | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .180 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustavo Núñez | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Cristian Pache | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .150 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | .200 | 6 - 1 | 1 | 0 | 3 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabil Crismatt | P | 3 | 7 | 3 | 3 | 1.50 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
2 | Luis González | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
3 | Olbis Parra | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Williams Jerez | P | 11⁄3 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Matt Pobereyko | P | 11⁄3 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Warner Madrigal | P | 1⁄3 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Raffi Vizcaíno | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Wirfin Obispo | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | Andy Otero | P | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totales | 10 | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1 | 46 | 1 | 1 | 8 | 20 | 0 |