Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Robles | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .244 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Lagares | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .318 | 2 - 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | Melky Cabrera | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | .271 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Yefri Pérez | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juan Carlos Pérez | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .188 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rangel Ravelo | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .293 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | John Nogowski | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .270 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Robel Garcia | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .193 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Orlando Calixte | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 |
E | Arismendy Alcántara | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .147 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Pena | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .148 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Valenzuela | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Rodrigo Vigil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wilmer Difo | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .217 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | .269 | 6 - 2 | 3 | 1 | 3 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramon Rosso | P | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
2 | Juan Nicasio | P | 1⁄3 | 2 | 1 | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Dario Álvarez | P | W | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Neftali Feliz | P | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totales | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Bonifacio | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Alcántara | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .366 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dawel Lugo | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .255 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yermin Mercedes | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .271 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
E | Mariel Bautista | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Franco | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .227 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Dennicher Carrasco | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Vidal | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | .184 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yoel Yanqui | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sandy Leon | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Narciso Crook | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .130 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | .120 | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Luciano | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Frank Garcés | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
3 | Gabriel Arias | P | H | 1⁄3 | 2 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Alfredo Simon | P | H | 12⁄3 | 2 | 1 | 1 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Fernando Cruz | P | L | 1⁄3 | 2 | 3 | 2 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Luis Cruz | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totales | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |