Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franchy Cordero | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .184 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Cesar Puello | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .162 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brett Sullivan | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .261 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimir Guerrero | DH | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .375 | 1 - 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | Gregory Polanco | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .210 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Luis Rengifo | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .105 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tommy Joseph | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .053 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Miguel Gómez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Garabez Rosa | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joseph Rosa | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .182 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Estevan Florial | CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .243 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonathan Guzman | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Wilkin Castillo | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .185 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Jeison Guzman | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Gilbert Lara | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 38 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | .211 | 10 - 2 | 4 | 1 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Kubiak | P | 52⁄3 | 3 | 0 | 0 | 1.76 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
2 | Rhiner Cruz | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Andres Nunez | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Steven Wilson | P | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Samuel Adames | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totales | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Alcántara | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .291 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erick Mejía | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dawel Lugo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .262 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yermin Mercedes | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .262 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anderson Tejeda | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .286 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Michael De La Cruz | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .111 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Barrera | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .133 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sandy Leon | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pablo Reyes | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .118 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .094 | 6 - 0 | 0 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Abreu | P | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
2 | Lisalverto Bonilla | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Kent Emanuel | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
4 | Dany Jimenez | P | L | 1⁄3 | 1 | 2 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Frank Garcés | P | 1⁄3 | 1 | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Robinson Leyer | P | 1⁄3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totales | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |