Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham Almonte | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Miguel Andujar | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
E | Raudy Read | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yamaico Navarro | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Pedro Florimon Jr. | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yasiel Puig | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Bryan De La Cruz | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeimer Candelario | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Engel Beltré | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter O'Brien | DH | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 |
E | Felix Pie | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yermin Mercedes | C | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alen Hanson | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cristhian Adames | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Anderson Feliz | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jorge Mateo | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 |
E | Jhon Núñez | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 38 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | .289 | 11 - 3 | 6 | 0 | 3 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Espino | P | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
2 | Jhan Marinez | P | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | Anthony Gose | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Pedro Payano | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | Keury Mella | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Liberato | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Aneury Tavarez | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Lagares | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Yefri Pérez | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Melky Cabrera | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jon Kemmer | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Isaias Tejeda | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rangel Ravelo | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Diego Goris | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Robel Garcia | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Valenzuela | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deivy Grullon | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ramon Torres | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edmundo Sosa | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | .097 | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Kubiak | P | L | 21⁄3 | 5 | 5 | 5 | 19.29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
2 | Jose Cuas | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Marcos Diplan | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | Lisalverto Bonilla | P | 22⁄3 | 4 | 4 | 4 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
5 | Luis Castillo | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Michael Tonkin | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Yohan Ramírez | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totales | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 0 | 2 | 15 | 19 | 0 |