Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leody Taveras | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Lagares | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .293 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johan Camargo | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zoilo Almonte | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .259 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Yefri Pérez | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Danny Santana | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .221 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ronny Rodríguez | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .182 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Valenzuela | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melky Cabrera | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .255 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Juan Carlos Pérez | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .231 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Eric Filia | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .135 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Pena | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Orlando Calixte | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Julio E. Rodriguez | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ramon Torres | SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .260 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .188 | 8 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Van Meter | P | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | |
2 | Dario Álvarez | P | 12⁄3 | 2 | 1 | 1 | 5.56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
3 | Michael Tonkin | P | 11⁄3 | 2 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
4 | Michael Ynoa | P | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Pena | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .282 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sam Hilliard | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .196 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robinson Canó | 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Junior Lake | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .267 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Meibrys Viloria | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .231 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alfredo Reyes | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Christian Bethancourt | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .205 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sandber Pimentel | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .239 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Socrates Brito | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .260 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Domingo Leyba | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .217 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Gustavo Núñez | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .312 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 31 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | .226 | 10 - 0 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Otero | P | 7 | 4 | 1 | 1 | 1.79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
2 | Gerson Moreno | P | 1⁄3 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Warner Madrigal | P | 2⁄3 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ronel Blanco | P | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |