BoxScore

14/11/2021 - Gigantes Del Cibao vs Estrellas Orientales
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Gigantes 0 0 0 2 0 1 0 2 0 5 9 1
Estrellas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Melvin Mercedes 2B 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .143 0 - 0 0 0 0
E Richard Ureña 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .204 0 - 0 0 0 0
2 Hanser Alberto SS 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .250 .397 0 - 0 0 0 0
3 Juan Francisco 1B 3 1 0 0 0 0 1 0 1 .333 .196 2 - 1 1 0 0
E Jose Fermin PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 - 0 0 0 0
E Edwin Espinal 1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .267 0 - 0 0 0 0
4 Kelvin Gutiérrez 3B 4 2 0 0 0 0 0 0 1 .500 .462 1 - 0 0 0 0
5 Carlos Peguero DH 4 2 1 0 0 0 3 0 1 .500 .261 3 - 2 3 0 0
6 Alfredo Marte LF 3 1 0 0 0 0 0 1 2 .333 .250 0 - 0 0 0 0
7 Matt Joyce RF 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2 - 0 0 0 0
8 Carlos Paulino C 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 2 - 1 1 0 0
9 Otto Lopez CF 4 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .100 1 - 0 0 0 0
Totales 35 9 5 1 0 0 5 2 8 .257 11 - 4 5 0 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Tyler Alexander P W 523 3 1 1 3.29 1 6 0 1 21 0 2 5 9 0
2 Huascar Brazoban P H 113 0 0 0 0.00 0 1 0 0 4 0 0 3 0 0
3 Reymin Guduan P 1 1 0 0 0.00 0 1 0 0 5 0 0 3 1 0
4 Tyler Cyr P 1 0 0 0 1.29 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0
Totales 9 4 1 1 1 10 0 1 33 0 2 12 10 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Jeremy Pena SS 4 1 0 0 0 0 0 0 3 .250 .273 0 - 0 0 0 0
2 Socrates Brito CF 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .288 1 - 0 0 0 0
3 Robinson Canó DH 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .294 2 - 0 0 0 0
4 Elehuris Montero 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .291 1 - 0 0 0 0
5 Oscar Gonzalez RF 4 1 1 0 0 1 1 0 1 .250 .220 0 - 0 0 0 0
6 Junior Lake LF 4 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .222 0 - 0 0 0 0
7 Christian Bethancourt C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .143 0 - 0 0 0 0
8 Rodolfo Duran C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .077 1 - 0 0 0 0
E Alfredo Reyes 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 - 0 0 0 0
9 Gustavo Núñez 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .226 1 - 0 0 0 0
Totales 32 4 1 0 0 1 1 1 10 .125 6 - 0 0 0 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Edwin Uceta P L 4 2 2 2 2.57 1 5 1 0 15 0 0 5 3 0
2 Evan MacLane P 1 4 1 1 9.00 0 0 0 0 7 0 0 3 4 0
3 Leo Crawford P 23 0 0 0 0.00 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
4 Warner Madrigal P 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5 Chester Pimentel P 1 0 0 0 4.91 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0
6 Henry Martínez P 13 2 2 2 4.91 0 0 1 0 4 0 0 2 1 0
7 Roman Méndez P 23 1 0 0 2.08 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
8 Diogenes Almengó P 1 0 0 0 7.71 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
Totales 9 9 5 5 2 8 2 0 39 0 0 14 13 0