BoxScore

7/1/2022 - Águilas Cibaeñas vs Tigres Del Licey
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E
Águilas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
Tigres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 9 1

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Eric Filia 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .217 0 - 0 0 0 0
2 Ramon Torres SS 4 2 1 0 0 0 0 0 1 .500 .342 0 - 0 0 0 0
3 Juan Lagares RF 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .289 1 - 0 0 1 0
4 Jimmy Paredes LF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .233 1 - 0 1 0 0
5 Orlando Calixte 3B 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .286 0 - 0 0 0 0
6 Melky Cabrera DH 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 0 - 0 0 0 0
7 Cristhian Adames 2B 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .231 0 - 0 0 0 0
8 Francisco Pena C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .200 0 - 0 0 1 0
9 Victor Robles CF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .167 0 - 0 0 0 0
Totales 32 4 1 0 0 0 1 2 5 .125 2 - 0 1 2 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Joe Van Meter P 413 5 1 1 2.84 1 3 0 0 20 0 0 9 7 0
2 Luis Castillo P 123 1 0 0 2.70 0 0 0 0 5 1 0 3 2 0
3 Wandy Peralta P 23 1 0 0 0.00 0 1 0 0 4 0 0 2 1 0
4 Michael Tonkin P 113 1 0 0 1.50 1 0 0 0 4 0 0 1 2 0
5 Neftali Feliz P L 113 1 1 1 2.08 0 3 0 1 5 0 0 1 1 0
Totales 913 9 2 2 2 7 0 1 38 1 0 16 13 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Emilio Bonifacio CF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .235 0 - 0 0 0 0
2 Sergio Alcántara SS 4 3 1 0 0 1 2 1 1 .750 .379 2 - 1 1 0 0
3 Dawel Lugo 3B 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .206 1 - 1 0 1 0
4 Hanley Ramírez 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .154 1 - 0 0 0 0
5 Anderson Tejeda DH 3 1 0 0 0 0 0 1 2 .333 .278 0 - 0 0 0 0
6 Michael De La Cruz C 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125 0 - 0 0 0 0
7 Peter O'Brien RF 4 2 0 0 0 0 0 0 1 .500 .190 1 - 0 0 0 0
8 Pedro Florimon Jr. 2B 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 - 0 0 0 0
9 Luis Barrera LF 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 - 0 0 0 0
Totales 35 9 2 0 0 1 2 2 7 .257 5 - 2 1 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Lisalverto Bonilla P 6 4 1 0 1.42 1 4 0 0 21 2 0 10 6 0
2 Genesis Cabrera P 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
3 Jean Carlos Mejia P 1 0 0 0 3.00 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
4 Jairo Asencio P 1 0 0 0 0.00 1 1 0 0 4 0 0 0 2 0
5 Patrick Ruotolo P W 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
Totales 10 4 1 0 2 5 0 0 34 2 0 13 14 0