BoxScore

2/1/2022 - Tigres Del Licey vs Gigantes Del Cibao
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Tigres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0
Gigantes 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 11 0

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Emilio Bonifacio CF 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .235 1 - 0 0 0 0
2 Sergio Alcántara 2B 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .214 0 - 0 0 0 0
3 Yermin Mercedes DH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .263 1 - 0 0 0 0
4 Nomar Mazara LF 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .286 1 - 0 0 1 0
5 Rene Pinto C 4 1 1 0 0 1 1 0 2 .250 .200 0 - 0 0 0 0
6 Dawel Lugo 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .176 0 - 0 0 1 0
7 Jorge Bonifacio RF 1 0 0 0 0 0 0 3 1 .000 .000 0 - 0 0 0 0
8 Dennicher Carrasco 1B 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 2 - 0 0 0 0
9 Michael De Leon SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .091 2 - 0 0 0 0
Totales 31 6 1 0 0 1 1 3 6 .194 7 - 0 0 2 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Lisalverto Bonilla P L 323 6 1 1 2.70 1 4 0 0 17 1 0 7 5 0
2 Frank Garcés P 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3 Esmil Rogers P 223 5 2 2 4.70 0 3 0 1 13 0 1 3 7 0
4 Cesar Cabral P 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Jean Carlos Mejia P 1 0 0 0 9.00 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0
Totales 8 11 3 3 2 8 0 1 36 1 1 13 13 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Jose Siri CF 4 2 2 0 0 1 1 0 1 .500 .381 0 - 0 0 0 0
2 Hanser Alberto SS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .381 0 - 0 0 0 0
3 Henry Urrutia 1B 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .467 1 - 1 1 0 0
E Edwin Espinal 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 - 0 0 0 0
4 Marcell Ozuna LF 4 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .211 1 - 0 0 1 0
5 Juan Francisco DH 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 2 - 0 0 0 0
6 Moises Sierra RF 2 1 1 0 0 0 0 2 0 .500 .250 0 - 0 0 0 0
7 Hector Gómez 3B 4 2 0 1 0 0 0 0 2 .500 .400 1 - 1 0 0 0
8 Webster Rivas C 4 1 0 1 0 0 0 0 1 .250 .417 2 - 0 0 0 0
9 Richard Ureña 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .333 2 - 0 0 0 0
Totales 34 11 3 2 0 1 2 2 8 .324 9 - 2 1 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Tyler Alexander P W 6 3 0 0 0.77 2 3 0 0 21 2 1 5 11 0
2 Huascar Brazoban P H 1 1 1 1 3.86 1 1 0 1 5 0 1 1 2 0
3 Tim Peterson P H 23 2 0 0 0.00 0 1 0 0 4 0 0 1 2 0
4 Reymin Guduan P H 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5 Juan Minaya P SV 1 0 0 0 0.00 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0
Totales 9 6 1 1 3 6 0 1 34 2 2 8 17 0