Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 |
Gigantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Bonifacio | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .192 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Alcántara | 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .800 | .370 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Anderson Tejeda | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .312 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Michael De Leon | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .062 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yermin Mercedes | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .273 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nomar Mazara | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .200 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Luis Barrera | LF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dawel Lugo | 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .259 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Erick Mejía | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yasmany Tomas | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Peter O'Brien | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .156 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rene Pinto | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .160 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Michael De La Cruz | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .185 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jorge Bonifacio | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .125 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 41 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | .341 | 12 - 3 | 3 | 0 | 1 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisalverto Bonilla | P | 52⁄3 | 4 | 2 | 2 | 1.96 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | |
2 | Frank Garcés | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Jonathan Aro | P | W | 11⁄3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Jairo Asencio | P | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totales | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 34 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Siri | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .309 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hanser Alberto | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .298 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henry Urrutia | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .390 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcell Ozuna | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .260 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Juan Francisco | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .238 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Isaac Rodriguez Salazar | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .348 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Carlos Peguero | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .353 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Moises Sierra | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlos Paulino | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Melvin Mercedes | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .308 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Richard Ureña | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .205 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .133 | 5 - 0 | 1 | 1 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enny Romero | P | 21⁄3 | 6 | 2 | 2 | 4.91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
2 | Andrew Case | P | 12⁄3 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Jenrry Mejía | P | 11⁄3 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Jim Fuller | P | 12⁄3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Luis Santos | P | 2⁄3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 | Reymin Guduan | P | 1⁄3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Juan Minaya | P | L | 1⁄3 | 3 | 3 | 3 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Josh Lueke | P | 2⁄3 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totales | 9 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 |