BoxScore

17/12/2022 - Leones Del Escogido vs Gigantes Del Cibao
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
Leones 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 9 7 0
Gigantes 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 8 11 1

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Luis Valdez 2B 5 0 1 0 0 0 1 1 1 .000 .000 2 - 0 1 0 0
2 Elier Hernández CF 6 2 1 0 0 0 3 0 1 .333 .213 3 - 2 3 0 1
3 Robert Neustrom DH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .185 1 - 0 0 0 0
E Miguel Gómez DH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 - 0 0 0 0
E Charlie Valerio 1B 2 1 0 1 0 0 2 0 1 .500 .500 1 - 1 2 0 0
4 Martin Figueroa P 6 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .100 1 - 0 0 0 0
5 Peter O'Brien LF 5 1 1 0 0 1 1 0 2 .200 .202 1 - 0 0 0 0
6 Joseph Rosa SS 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .177 1 - 0 0 0 0
7 Rene Pinto C 5 2 2 0 0 0 1 0 3 .400 .208 1 - 1 1 0 1
8 Nick Franklin 3B 2 0 2 0 0 0 0 3 1 .000 .147 0 - 0 0 0 0
9 Steward Berroa RF 3 1 1 1 0 0 0 2 1 .333 .222 0 - 0 0 0 0
Totales 43 7 9 2 0 1 8 6 12 .163 11 - 4 7 0 2
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Leuris Gómez P 2 2 0 0 2.74 0 2 0 0 8 0 0 4 2 0
2 Juan Mendez P 3 3 2 2 4.50 1 3 0 0 13 0 0 2 7 0
3 Anderson Severino P H 2 0 0 0 3.86 3 2 0 0 9 0 0 1 3 0
4 Domingo Tapia P H 1 0 0 0 5.79 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
5 Charlie Valerio 1B 1 1 1 1 9.00 2 1 1 0 7 0 0 0 3 0
6 Peter O'Brien LF W 223 5 5 4 13.50 2 0 1 1 15 0 1 8 4 0
7 Martin Figueroa C SV 13 0 0 0 0.00 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales 12 11 8 7 9 8 2 1 57 0 1 16 22 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Eric Filia LF 6 2 2 0 0 1 2 0 0 .333 .231 1 - 1 2 0 0
2 Edgar Figueroa CF 4 0 1 0 0 0 0 3 0 .000 .091 1 - 0 0 0 0
3 Moises Sierra RF 6 2 0 0 0 0 1 1 0 .333 .180 1 - 0 1 0 0
4 Edwin Espinal 1B 5 2 1 0 0 0 2 1 1 .400 .250 2 - 1 2 0 0
5 Ivan Herrera C 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .167 1 - 0 0 0 0
6 Alfredo Marte DH 3 1 0 0 0 0 0 2 1 .333 .143 0 - 0 0 0 0
E Melvin Mercedes 2B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .184 1 - 0 0 0 0
7 Diego Goris 3B 5 0 1 0 0 0 1 1 3 .000 .048 3 - 0 1 0 0
8 Richard Ureña P 5 1 1 1 0 0 1 1 2 .200 .143 2 - 1 1 0 0
9 Ruben Tejada SS 6 2 1 1 0 0 1 0 1 .333 .200 2 - 1 1 0 0
Totales 46 11 8 2 0 1 8 9 8 .239 14 - 4 8 0 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Yordy Cabrera P 2 0 0 0 2.61 0 1 0 0 6 0 0 2 3 0
2 Emilio Vargas P 23 1 1 1 15.43 2 1 0 0 5 0 0 1 1 0
3 Jose Manuel Fernández P 113 0 0 0 1.59 0 3 0 0 4 0 0 0 1 0
4 Michael Ynoa P 1 2 1 1 2.60 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0
5 Marcos Molina P 1 1 1 1 6.43 0 0 0 1 4 0 0 1 3 0
6 Carlos Pimentel P 1 0 0 0 1.69 1 1 0 0 4 0 0 0 2 0
7 Angel De Jesus P 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
8 Luis Santos P 1 0 0 0 3.12 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0
9 Derrick Loop P 1 0 0 0 3.18 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Wendell Floranus P 1 0 0 0 1.29 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0
11 Diego Goris IF L 23 2 6 5 67.50 3 0 0 0 7 0 0 1 3 0
12 Richard Ureña SS 13 1 0 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales 12 7 9 8 6 12 0 1 49 0 0 10 21 0