BoxScore

23/10/2022 - Leones Del Escogido vs Toros Del Este
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Leones 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 8 2
Toros 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 6 1

Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Alex De Goti SS 2 0 1 0 0 0 0 3 2 .000 .300 1 - 0 0 0 0
2 Starlin Castro 3B 5 3 0 0 0 0 1 0 1 .600 .205 2 - 1 1 0 0
3 Jordany Valdespin DH 4 1 0 0 0 0 0 1 1 .250 .083 2 - 0 0 0 0
4 Aderlin Rodríguez 1B 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .250 2 - 0 0 1 1
5 Peter O'Brien LF 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .235 3 - 0 0 0 0
6 Jimmy Paredes RF 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .226 1 - 0 0 0 1
7 Sandro Fabian CF 4 2 0 1 0 0 1 0 1 .500 .286 3 - 1 1 0 0
8 Ben Rortvedt C 3 1 1 0 0 0 1 1 1 .333 .100 3 - 1 1 0 1
9 Jonathan Guzman 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .267 4 - 0 0 0 0
Totales 34 8 4 1 0 0 3 6 7 .235 21 - 3 3 1 3
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Josh A. Smith P 5 3 2 0 0.00 1 1 1 0 20 1 0 11 6 0
2 Emmanuel Ramírez P H 23 0 0 0 0.00 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0
3 Anderson Severino P H 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
4 Elvis Peguero P H 1 0 0 0 3.86 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
5 Gerson Bautista P H 23 0 0 0 2.45 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
6 Rhiner Cruz P H 13 0 0 0 2.70 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Enoli Paredes P L 23 3 3 3 15.00 1 0 0 1 6 0 1 3 2 0
Totales 823 6 5 3 3 5 1 1 37 1 1 18 10 0
Jugador POS VB H R 2B 3B HR RBI BB SO AVG AVG
ACUM.
RISP
AB-H
RISP
RBI
GIDP SB
1 Ruben Sosa LF 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .143 0 - 0 0 0 0
E Danny Santana RF 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 .167 1 - 1 1 0 0
2 Addison Russell SS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .333 0 - 0 0 0 0
3 Yamaico Navarro 1B 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .111 0 - 0 0 0 0
4 John Nogowski LF 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .167 0 - 0 1 0 0
E Marco Hernández 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .150 0 - 0 0 0 0
5 Steven Moya DH 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .231 1 - 0 0 0 0
6 Wendell Rijo 3B 3 2 1 0 0 1 1 0 0 .667 .375 1 - 0 0 0 0
7 Enmanuel Valdez LF 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .300 2 - 0 0 1 0
8 Jhon Núñez C 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .143 0 - 0 0 0 0
E Brian Navarreto PH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .222 0 - 0 0 0 0
9 Alen Hanson CF 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .333 1 - 0 0 0 0
Totales 32 6 5 0 0 1 3 3 5 .188 6 - 1 2 1 0
Jugador POS RES IP H R ER ERA BB SO HBP HR TBF GIDP WP GB FB BK
1 Ronald Bolanos P 2 3 2 2 5.40 3 2 0 0 12 0 1 4 3 0
2 Deivy Méndez P 1 1 1 0 7.50 0 1 0 0 4 0 0 1 2 0
3 Emailin Montilla P 113 0 0 0 0.00 1 2 0 0 5 0 0 2 0 0
4 Alfredo Simon P 123 1 0 0 7.71 0 1 0 0 6 0 0 2 3 0
5 Jeremy Beasley P 0 1 1 1 18.00 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0
6 Hansel Rodríguez P 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0 6 1 0 1 5 0
7 Wandisson Charles P W 1 1 0 0 3.38 0 1 0 0 4 0 0 2 1 0
Totales 9 8 4 3 6 7 0 0 40 1 1 12 15 0