Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 |
Tigres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Simon | SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .458 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Juan Brito | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Enmanuel Valdez | 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .200 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 |
E | Thayron Liranzo | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cristhian Adames | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .350 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Ronny Rodríguez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .077 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yermin Mercedes | DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .231 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aneury Tavarez | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .176 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 |
E | Ademar Rifaela | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Diosbel Arias | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Engel Beltré | LF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .571 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | Webster Rivas | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 |
E | Logan Moore | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonatan Clase | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .150 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 |
E | Junior Pérez | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 43 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | .372 | 15 - 5 | 8 | 1 | 3 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Valdés | P | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
2 | Henry Sosa | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Alexandro Tovalin | P | 1 | 3 | 2 | 2 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Totales | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 |
Jugador | POS | VB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | AVG ACUM. |
RISP AB-H |
RISP RBI |
GIDP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Bonifacio | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .176 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Jorge Bonifacio | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael Helman | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Danny Santana | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .125 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mel Rojas | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .471 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Allan Cerda | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ramon Hernández | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .150 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Domingo Leyba | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tristin English | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .316 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Nathan Eaton | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .182 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Michael De La Cruz | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .444 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Maxwell Romero | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Orelvis Martinez | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael De Leon | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .235 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alen Hanson | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | .156 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 |
Jugador | POS | RES | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HBP | HR | TBF | GIDP | WP | GB | FB | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar Valdez | P | L | 5 | 11 | 6 | 5 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 |
2 | Taylor Lehman | P | 1⁄3 | 3 | 5 | 3 | 54.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
3 | Hansel Robles | P | 1⁄3 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Carlos Contreras | P | 21⁄3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
5 | Brady Feigl | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totales | 9 | 16 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 21 | 19 | 0 |